3" WPS 230V HighSpeed

3” HIGH SPEED vattenpumpar typ 3”WPS®
• Diameter 76 mm. Min. brunnsdiameter 80 mm.
• Helt utförd i rostfritt stål
• Slittålig (klarar upp till 50 g sand/m³)
• Högvarvig motor, 8 200 rpm, 140 Hz. 1 x 230 V.
• Enkel att installera
• Inbyggt torrkörningsskydd
• Inbyggt motorskydd
• Inbyggt skydd mot över- och underspänning
• Mjukstart
• Inbyggd backventil i pumpen

Se prislistan för pumpkurvor

Prislista sid 1, sid 2

Produktblad

Översättningstabell

Drift & Skötsel

Model Kapacitet Art. Nr RSK nr Motor kW Märkström A Vikt pump kg Röransl. G H max m
(2-25l/min)              
WPS 1-13 4831013 - 0,6 3,2 7,5 32 inv. 19
WPS 1-25 4831025 - 0,6 3,2 7,7 32 inv. 38
WPS 1-40 4831040 - 0,6 3,2 7,9 32 inv. 57
WPS 1-50 4831050 - 0,6 3,2 8,1 32 inv. 75
WPS 1-65 4831065 - 0,9 4,7 9,0 32 inv. 94
WPS 1-75 4831075 - 0,9 4,7 9,2 32 inv. 112
WPS 1-90 4831090 - 1,5 7,2 10,0 32 inv. 131
WPS 1-100 4831100 - 1,5 7,2 10,2 32 inv. 150
WPS 1-110 4831110 - 1,5 7,2 10,4 32 inv. 169
WPS 1-125 4831125 - 1,5 7,2 10,6 32 inv. 188
(4-40 l/min)              
WPS 2-13 4832013 - 0,6 3,2 7,5 32 inv. 20
WPS 2-25 4832025 - 0,6 3,2 7,7 32 inv. 40
WPS 2-40 4832040 - 0,6 3,2 7,9 32 inv. 61
WPS 2-50 4832050 - 0,9 4,7 8,9 32 inv. 81
WPS 2-65 4832065 - 0,9 4,7 9,1 32 inv. 102
WPS 2-75 4832075 - 1,5 7,2 10,0 32 inv. 122
WPS 2-90 4832090 - 1,5 7,2 10,2 32 inv. 143
WPS 2-100 4832100 - 1,5 7,2 10,4 32 inv. 164
(8-70l/min)              
WPS 3-15 4833015 - 0,6 3,2 7,5 32 inv. 22
WPS 3-30 4833030 - 0,6 3,2 7,8 32 inv. 45
WPS 3-45 4833045 - 0,9 4,7 8,7 32 inv. 67
WPS 3-65 4833065 - 1,5 7,2 9,7 32 inv. 89
WPS 3-80 4833080 - 1,5 7,2 9,9 32 inv. 111
(16-100l/min)              
WPS 5-20 4835020 - 0,6 3,2 7,5 32 inv. 25
WPS 5-35 4835035 - 0,9 4,7 8,5 32 inv. 50
WPS 5-55 4835055 - 1,5 7,2 9,5 32 inv. 75